附件1
泸县义务教育学校学科课时作业设计
姓名 | 刘洋 | 学校 | 泸县电教馆 | 联系电话 | 13982404374 | 学科 | 科学 | 年级 | 四年级 | 学期 | 春期 | |||
教材 出版社 | 教育科学出版社 | 单元/模块/章节 | 《电路》/《简单电路》 | 课时 | 1 | |||||||||
课标 分析 | 课程定位:本单元内容基于《课程标准》课程内容中“物质科学领域”的中段。 科学知识:描述物体的特征和材料的性能。 科学探究:在教师引导下,能选择恰当的工具、图示符号等方式记录信息,陈述结果。 | |||||||||||||
课时内容及教材分析 | 本节课通过认识简易电路、了解简易电路的工作原理、亲手连接简易电路等环节帮助学生形成电学印象。首先,利用上一节课的学习内容,发现连接电路的不方便,激发学生制作简单电路。其次,通过小组设计让更多的小灯泡亮起来。通过设计,让学生学会使用电池盒、灯座和小开关,用导线完整的连接电路,在使更多的小灯泡亮起来的过程中,获得更多建立电路的经验。教材共分2个部分:组装电路;画电路连接图。 | |||||||||||||
学情 分析 | 在上节《点亮小灯泡》的学习,已经掌握了使小灯泡亮起来的方法,通过本节课,在教师的引导下,能制作简单的电路,探索不同的方法使更多的小灯泡亮起来。在这一课中,学生们将学会使用新的装置——小灯座和电池盒,用导线连接完整的电路,并能用开关来控制电路的通与断,利用装置建立电路的经验。 | |||||||||||||
学习 目标 | 科学知识目标 1.电从能够持续提供电能的电池的一端经过导线和用电器返回到电池的另一端,就组成了一个完整的电路。 2.可以在电路中安装开关来控制电路的通与断。 科学探究目标 1.观察电池盒、灯座和开关的结构,了解各部分的功能。 2.将电池盒、灯座和开关连接到电路中,让小灯泡亮起来。 3.用简易符号表示一个电路的不同部分,能画出简易电路图。 科学态度目标 1.乐于合作、交流、反思和改进。 2.激发对电探究的兴趣,体会到运用科学知识解决问题的乐趣。 | |||||||||||||
课时作业目标及设计意图 | 课时作业目标 1.引导学生用更多的方法和材料点亮更多的小灯泡。 2.指导学生使用简单的符号画电路图。 3.引导学生认识生活中串联电路和并联电路的事例。 作业设计意图 电给我们带来了许多方便,而且电是对我们来说最重要的一种东西,如果少了电,世界将会是一片黑暗。在这一课中,学生将学会使用新的装置——小灯座和电池盒,用导线连接完整的电路。在使用这些装置建立电路和探索使更多的小灯泡亮起来的过程中,获得耕作的建立电路的经验。 | |||||||||||||
作业 类型 | √书面作业 √活动类作业 | 作业功能 | √课前预习与诊断 √课中反馈与生成 √课后巩固与延伸 | |||||||||||
题号
| 作业内容 | 完成 时长 | 水平要求 (识记、理解、掌握、运用、经历、探索等) | 评价标准 | 应用反馈 (完成情况、讲评方式、教学反思) | |||||||||
1 | (一)安装串联电路和并联电路 (1)注意事项:从正极开始;小开关处于张开状态。 (2)对比发现:并联电路小灯泡比串联电路亮。 | 5分钟 | 经历实践,知道这些元件的作用,知道两种连接方式。 | 1.初步感知; 2.正确连接; 3.合理表达。 评价:☆☆☆☆☆ | 1.学生能在教师示范后,正确完成组装; 2.学生能准确描述两种连接方式及电流流动方向。 | |||||||||
2 | (二)用简单符号画电路图
| 2分钟 | 能却准使用简单的符号画出两种电路图。 | 1.能准确使用符号; 2.准确判断电流方向。 评价:☆☆☆☆☆ | 1.能准确使用小灯泡、小开关、电源、导线等符号,并能合理安排; 2.能正确标出电路图中电流的流动方向。 | |||||||||
3 | (三)生活中有哪些电路是串联?有哪些是并联?
| 2分钟 | 知道一些串联电路和并联电路的例子。 | 1.联系生活实际,距离说明; 2.运用科学知识; 评价:☆☆☆☆☆ | 1.知道串联电路和并联电路在生活中的利弊。 2.能列举串联电路和并联电路生活中的运用。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册