附件1
泸县义务教育学校学科课时作业设计
姓名 | 马琳 | 学校 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | 联系电话 | 18982447593 | 学科 | 科学 | 年级 | 五年级 | 学期 | 春期 | |||||
教材 出版社 | 教育科学出版社 | 单元/模块/章节 | 《船的研究》/《用浮的材料造船》 | 课时 | 1 | |||||||||||
课标 分析 | 引导学生运用技术与工程的思想和方法,在情景化、真实化的实践活动中,体验社会需求转化为一个个具体的工程技术问题的过程。学生在一一个个技术与工程的实践性学习活动中,获得丰富的感性认识和动手能力。 | |||||||||||||||
课时内容及教材分析 | 本课是五年级下册《船的研究》单元的第2课。通过上一节课的学习,学生知道了独木舟装载量小和稳定性差,本课引导学生通过思考来解决问题,由此引出本课的主题。本课由四部分组成:第一部分——聚焦,指出浮的材料可以造船。第二部分——探索,通过设计、制作、测量与完善竹筏模型(木排)的过程,让学生在实践中体验浮的材料可以制作船,并认识到改变相应结构对船的功能的影响。第三部分——研讨,学生根据制造中发现的问题,进一步改进竹筏;通过竹筏(木排)与摇橹木船、宝船的对比,给学生提供改进和优化竹筏(木排)的蓝本。第四部分——拓展,继续改进自己的竹筏或木排。 | |||||||||||||||
学情 分析 | 通过上节课的研究,学生对船有了一定的认识,他们也发现独木舟存在不稳定、装载量少等缺点。在独木舟的基础上,通过改变材料的装配结构提升船的载重量和稳定性,这对五年级学生而言难度不大。重要的是引领学生设计并制作一个竹筏(木排),让学生经历一个工程设计过程,意识到生产生活需求推动了造船技术的进步。 | |||||||||||||||
学习 目标 | 1.浮的材料可以制作船,改变材料的结构可以改变船的载重量和稳定性。 2.生产生活需求推动了造船技术的进步。 | |||||||||||||||
课时作业目标及设计意图 | 课时作业目标: 1.经历设计与制作竹筏(木排)模型的过程。 2.根据设计目标,对制作的竹筏(木排)的性能进行测评,并不断改进结构,提高船的载重量和稳定性。 3.通过探究认识到船的结构与载重量和稳定性有关。 设计意图: 1.能利用新的材料,完成设计和制作竹筏(木排)的任务,培养创新精神。 2.感受船的技术革新对人类社会发展带来的深远影响和变化。
| |||||||||||||||
作业 类型 | R书面作业 R活动类作业 | 作业功能 | 课前预习与诊断 课中反馈与生成 R课后巩固与延伸 | |||||||||||||
题号
| 作业内容 | 完成 时长 | 水平要求 (识记、理解、掌握、运用、经历、探索等) | 评价标准 | 应用反馈 (完成情况、讲评方式、教学反思) | |||||||||||
一 | 课中练习:填空
1、人发现用( )的材料可以造船。 2、制作竹筏的要求是( )、( )、( )。
| 2分钟 | 识记、掌握 | 等级评定 | 完成情况 | |||||||||||
二 | 课中练习:研讨
竹筏独木舟相比,有了哪些进步? | 3分钟 | 识记、理解、掌握 | 等级评定 | 完成情况 | |||||||||||
三 | 课后练习:拓展
继续改进自己的独木舟。 | 根据学生自己的设计确定时间 | 运用、经历、探索 | 等级评定 | 完成情况 |
2.2用浮的材料造船(评价试题)
一、判断题
1.独木舟与竹筏相比更容易浸水。( )
2.用竹子做竹筏时,要尽量使竹子的长短、粗细一致。( )
3.制作竹筏时,需要将竹竿结节处打通。( )
二、选择题
1.用螺母测试竹筏的载重量,若放到第8个螺母时螺母开始被浸湿,说明竹筏的载重量为( )。
A.7个螺母
B.8个螺母
C.9个螺母
2.下列几种船中载重量最大的是( )。
A.独木舟
B.摇橹木船
C.明代宝船
3.与独木舟相比竹筏的缺点是( )。
A.稳定性差
B.容易浸水
C.载重量小
4.下列能够解决竹花浸水问题的方法是( )。
A.包裹一层防水薄膜
B.使用更细更长的竹子
C.在竹花内周加挡板
三、填空
1、独木舟的材料来自自然环境,很容易在水中 ,但它存在不稳定、容易 、载重量 的缺点。
2、利用竹竿(木条)制作竹筏(木排)时,截取的竹竿应该两有 ,木条要进行防水处理,避免水流进入竹竿内部或木条吸水而降低 。3、竹筏(木排)的底部比独木舟更宽,稳定性更 ,载重更 ,弥补了独木舟的部分不足,但也存在乘船者和货物容易 等问题。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册