附件1
泸县义务教育学校学科课时作业设计
姓名 | 张玲 | 学校 | 泸县城东小学校 | 联系电话 | 18683016919 | 学科 | 科学 | 年级 | 四年级 | 学期 | 2022春 | |||||
教材 出版社 | 教育科学出版社 | 单元/模块/章节 | 第一单元第5课 | 课时 | 1 | |||||||||||
课标 分析 | 1.初步了解植物花的结构,认识传粉现象。 2.注重培养学生的情感态度和价值观,有意识地培养学生爱护花,珍爱生命的态度。 3.注重学生动手实践能力、观察记录能力和抽象概括能力的培养。 | |||||||||||||||
课时内容及教材分析 | 《凤仙花开花了》第1单元第5课的内容,本单元的主题是“植物的生长变化”,按照植物自然生长的顺序编排。从播种到收获,从发芽到结果,依次展开对植物生长过程的观察和记录,对植物各部分的观察和探究。本单元精选了凤仙花这种既常见又各有典型特征的植物作为种植和观察对象,按照自然顺序编排内容,从播种到收获,按照植物的生长过程依次展开对其种子、根、茎、叶、果实形态的观察和作用的探究,最后延伸到开花植物生长过程的共同特征。本课注重学生动手实践能力、观察记录能力、实验探究能力的提升,也注重学生抽象概括能力的培养。 | |||||||||||||||
学情 分析 | 孩子们经过几年的学习以后,已经有了一定的科学基础,求知欲和参与科学活动的愿望明显增强,掌握了一定的科学研究的方法,并能以自己独特的方式观察和思考问题,已经具备初步的探究能力,动手能力。另外,学生在进行观察、提问、预测、调查、实验、解释及交流等一系列活动时,同学之间的合作意识和合作能力得到大大的增强。不过,四年级的学生由于年龄的局限,观察的深度、准确度还不够,观察或描述的方法还不科学,实践运用也不尽如人意。还有少数学生不重视科学这门学科,不能很好地利用宝贵的课堂时间。在本学期的教学中,要对立学生科学的意识,端正学生学习科学的态度,教学中因势利导,积极引导学生逐渐养成尊重客观事实、注重证据、大胆质疑的科学品质和思维方式,提高他们的生活质量和学习质量。 | |||||||||||||||
学习 目标 | 研究花的结构;认识传粉现象 | |||||||||||||||
课时作业目标及设计意图 | 作业目标:进一步认识花的结构 设计意图:发展学生运用科学学科和其他学科的知识解决生活中实际问题的能力,促进对科学知识的理解和运用,同时发展学生跨学科运用知识解决问题的能力,旨在培养学生的创新意识,观察和分析能力,实践能力。 | |||||||||||||||
作业 类型 | 活动类作业 | 作业功能 | 课后巩固与延伸 | |||||||||||||
题号
| 作业内容 | 完成 时长 | 水平要求 (识记、理解、掌握、运用、经历、探索等) | 评价标准 | 应用反馈 (完成情况、讲评方式、教学反思) | |||||||||||
1 | 解剖油菜花,完成实验记录 | 10分钟 | 识记完全花的结构,经历解剖的过程,掌握解剖的方法,探索绿色开花植物的秘密。 | 图片文字的完整性,镊子使用方法的准确性,解剖过程的顺序 | 实验过程和注意事项汇报,实验记录单反馈。教学反思:本课的理论知识较多,学生学起来不容易记牢,因此我在本课中设计了多种教学活动形式并运用多种媒体辅助教学。如在讲解花的结构时,让学生解剖凤仙花学生有真实的体验;在讲解“传粉和受精” 时,请“小老师”上台讲解,使学生有新鲜感:活动多样化,能不断吸弓|学生的注意力,提高学习兴趣,他们就不会感到枯燥乏味。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
…… |
|
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册